
31 марта состоялись выборы в Украине, центральная избирательная комиссия (ЦИК) обнародовала явку граждан на выборах президента Украины. В данный момент, активно считают результаты выявление и за всем внимательно следят. Первый тур выборов состоялся и вот результаты. Данные экзит-пола на 1 апреля к 9 часам утра
Лидером первого тура стал:
Содержание
- Владимир Зеленский, он набрал 30,1% голосов
- На втором месте идет, Петр Порошенко с 18,5% голосов
- На третьем месте, Юлия Тимошенко, у нее 14,0% голосов
- Дальше идет, Юрий Бойко, с 9,1% голосов
- И пятерку замыкает, Анатолий Гриценко с 7,6% голосов
Таблица количество людей которые проголосовали
Количество избирателей на момент начала голосования 29 623 437 лиц, и количество избирателей за местом пребывания 679 466 лиц
Регион | Количество избирателей на начало голосования | За местом пребывания |
Винницкая область | 1228691 | 37678 |
Волынская область | 760075 | 2254 |
Днепропетровская область | 2492276 | 42486 |
Донецкая область | 1428257 | 26000 |
Житомирская область | 954786 | 27336 |
Закарпатская область | 943705 | 11936 |
Запорожская область | 1354694 | 25460 |
Ивано-Франковская область | 1048806 | 31055 |
Киевская область | 1479628 | 29795 |
Кировоградская область | 731549 | 19893 |
Луганская область | 532478 | 14315 |
Львовская область | 1920562 | 50042 |
Николаевская область | 870455 | 16039 |
Одесская область | 1757339 | 28050 |
Информация на момент окончания голосования
Регион | Количество избирателей внесенных к списку | Количество избирателей которые получили избирательные бюллетени |
Винницкая область | 877588 | 572794 |
Волынская область | 46283 | 519535 |
Днепропетровская область | 2492455 | 1644359 |
Донецкая область | 1121278 | 668034 |
Житомирская область | 955857 | 617318 |
Закарпатская область | 943163 | 443269 |
Запорожская область | 1205259 | 777856 |
Ивано-Франковская область | 1048690 | 648174 |
Киевская область | 1124056 | 743361 |
Кировоградская область | 451259 | 281743 |
Луганская область | 532540 | 302307 |
Львовская область | 1775327 | 1222695 |
Николаевская область | 735404 | 446221 |
Одесская область | 1619724 | 950060 |
Мы будем держать Вас в курсе событий и второго тура голосований
Обновленная информация
К 14 часам ЦИК обработал 64,18% протоколов:
- Зеленский – 30,39%
- Порошенко – 16,34%
- Тимошенко – 13,10%
- Бойко – 11,56%
В первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский, он набирает свыше 30% голосов.
Предварительные данные ЦИК: Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов. Голосовать пришли больше 63% избирателей – это почти 19млн человек.
МВД Украины возбудило 39 уголовных дел по нарушениям выборов президента Украины.
К сожалению, около 11млн человек в Украине не проголосовали на выборах.